Draft Picks
2024 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
2023 Prospect Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 |
2022 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 |
2021 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
2020 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 |
2019 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 |
2018 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 |
2017 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Patrik Laine |
| 2 | 36 | Carter Hart |
| 3 | 75 | Evan Fitzpatrick |
| 5 | 114 | Maxime Lajoie |
2016 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 2 | 33 | Gabriel Carlsson |
| 5 | 105 | Jyrki Jokipakka |
2015 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 26 | Alex Tuch |
| 2 | 27 | Adrian Kempe |
| 2 | 52 | Brett Pollock |
| 3 | 78 | Justin Kirkland |
| 4 | 89 | Anton Karlsson |
| 5 | 107 | Mark Friedman |
2014 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
| 1 | 13 | Samuel Morin |
| 1 | 17 | Torey Krug |
| 2 | 29 | Frederik Gauthier |
| 2 | 36 | Shea Theodore |
| 2 | 39 | Laurent Dauphin |
| 4 | 82 | J.C. Lipon |
| 5 | 115 | Carter Verhaeghe |
2013 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
2012 Entry Draft
| Round | Overall | Players |
|---|---|---|
Upcoming Draft Picks
| Year | Draft Picks |
|---|---|
| 2026 | OTT 2, PHI 3, PHI 5, |
| 2027 | BOS 1, PHI 1, PHI 2, PHI 3, EDM 4, PHI 4, |
| 2028 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, |
| 2029 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, |
| 2030 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, |
| 2031 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, |
| 2032 | |
| 2033 | |
| 2034 | |
| 2035 | |
| 2036 |
Past Draft Picks
| Year | Draft Picks |
|---|---|
| 2025 | PHI 1, DET 2, PHI 2, PHI 3, PHI 4, PHI 5, |
| 2024 | COL 1, FLA 3, OTT 4, |
| 2023 | ANA 1, NSH 1, MTL 1, SJS 3, PHI 5, MTL 5, |
| 2022 | PHI 1, PHI 2, PHI 3, |
| 2021 | PHI 1, WSH 1, EDM 1, EDM 3, |
| 2020 | ANA 1, PHI 1, WSH 1, NSH 2, EDM 2, WSH 4, |
| 2019 | PHI 1, DAL 2, ANA 2, PHI 5, |
| 2018 | NYI 1, PIT 2, PHI 3, PHI 5, |
| 2017 | VAN 2, PHI 5, |
| 2016 | PHI 1, EDM 2, PHI 2, PHI 3, NYI 4, PHI 5, |
| 2015 | ANA 1, PHI 1, FLA 2, PIT 2, PHI 2, EDM 4, PHI 5, |
| 2014 |