• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Andrew Gordon
   |  6' 0"  |  194 lbs  |  : 31  |  : CAN 
12-13-1985
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
67 50 84 57 73 70 70 61 50 62 64 63 68 73 71 50 18 62

-
2011-12 Bruins 72 10 18 28 9 26 1 0 3 2 129 7.8
2012-13 Bruins 82 17 13 30 19 15 0 0 0 2 112 15.2
2013-14 Bruins 82 10 16 26 14 16 0 1 0 2 118 8.5
2014-15 Bruins 80 4 5 9 1 21 0 0 0 0 90 4.4
  316 41 52 93 43 78 1 1 3 6 449 9.1
-
2011-12 Bruins 14 3 5 8 1 4 1 0 2 26 11.5
2012-13 Bruins 12 1 3 4 -2 0 0 0 0 21 4.8
2013-14 Bruins 11 1 4 5 0 0 0 0 0 27 3.7
  37 5 12 17 0 4 1 0 2 0 74 6.8

-
2011-12 Bruins 72 0 20 36 66 26 18 22 60 36.7
2012-13 Bruins 82 0 27 50 73 28 15 21 52 40.4
2013-14 Bruins 82 0 28 38 80 23 14 14 41 34.1
2014-15 Bruins 80 0 19 37 60 10 19 7 20 35.0
  316 0 19 161 279 87 66 64 173 37.0
-
2011-12 Bruins 14 0 6 7 20 2 2 9 40 444.4
2012-13 Bruins 12 0 2 3 15 4 5 4 6 150.0
2013-14 Bruins 11 0 6 6 11 4 3 1 4 400.0

-
2011-12 Bruins 72 828:22 11:30 12:37 00:10 39:18 00:32 880:17 12:13 91:00
2012-13 Bruins 82 774:28 09:26 131:45 01:36 27:15 00:19 933:28 11:23 91:30
2013-14 Bruins 82 785:04 09:34 180:18 02:11 17:50 00:13 983:12 11:59 94:35
2014-15 Bruins 80 702:10 08:46 56:58 00:42 14:08 00:10 773:16 09:39 69:51
  316 3090:04 09:46 381:38 01:12 98:31 00:18 3570:13 11:17 01:05
-
2011-12 Bruins 14 204:37 14:36 00:43 00:03 21:14 01:31 226:34 16:11 21:56
2012-13 Bruins 12 114:44 09:33 25:22 02:06 02:31 00:12 142:37 11:53 14:13
2013-14 Bruins 11 99:23 09:02 27:44 02:31 04:00 00:21 131:07 11:55 16:25
  37 418:44 11:19 53:49 01:27 27:45 00:45 500:18 13:31 01:25

-
2011-12 Bruins 72 79 87 26 10 1 3 0 5 1 3
2012-13 Bruins 82 95 88 15 5 0 1 1 1 1 2
2013-14 Bruins 82 101 99 16 10 0 1 1 2 1 4
2014-15 Bruins 80 63 54 21 5 0 0 1 0 0 1
  316 338 328 78 30 1 5 3 8 3 9
-
2011-12 Bruins 14 23 22 4 0 0 1 0 2 0 0
2012-13 Bruins 12 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Bruins 11 13 9 0 0 0 0 0 0 1 1
  37 55 40 4 0 0 1 0 2 1 3

-
: : :
2011-12 Bruins 72 9 16 25 123 1 2 3 5 0 0 0 1
2012-13 Bruins 82 17 10 27 106 0 1 1 1 0 2 2 5
2013-14 Bruins 82 9 15 24 114 0 0 0 0 1 1 2 4
2014-15 Bruins 80 4 5 9 88 0 0 0 1 0 0 0 1
  316 39 46 9 431 1 3 4 7 1 3 4 11
-
: : :
2011-12 Bruins 14 2 3 5 25 1 2 3 1 0 0 0 0
2012-13 Bruins 12 1 2 3 20 0 0 0 1 0 1 1 0
2013-14 Bruins 11 1 4 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0
  37 4 9 5 72 1 2 3 2 0 1 1 0

-
2011-12 Bruins 72 0 0 0
2012-13 Bruins 82 3 5 0
2013-14 Bruins 82 0 1 0
2014-15 Bruins 80 2 6 0
  316 5 12 42
-
2011-12 Bruins 14 0 0 0
2012-13 Bruins 12 0 0 0
2013-14 Bruins 11 0 0 0
  37 5 12 42

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0