• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#13
Charlie Coyle
    |  6' 3"  |  219 lbs  |  : 33  |  : USA 
03/02/1992
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
3,500,000$ / 3  
Repêché: 2010, SJS (25e total), Ronde 2
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
75 30 88 85 82 85 90 74 83 76 72 77 70 78 74 75 55 75

-
2011-12 Griffins 82 18 32 50 6 76 4 0 3 2 153 11.8
2012-13 Griffins 82 19 29 48 7 73 8 0 3 4 158 12.0
2013-14 Griffins 82 16 29 45 -9 34 2 0 4 2 195 8.2
2014-15 Griffins 57 21 21 42 5 45 6 0 2 2 171 12.3
2014-15 Penguins 22 8 16 24 -5 13 2 0 3 1 79 10.1
2014-15 Penguins 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0.0
2015-16 Senateurs 80 3 12 15 -8 16 0 0 0 0 62 4.8
2016-17 Senateurs 82 10 21 31 5 40 2 0 1 1 112 8.9
2017-18 Senateurs 82 21 41 62 -7 28 5 0 5 1 212 9.9
2018-19 Senateurs 80 18 26 44 0 26 4 0 2 2 195 9.2
2019-20 Senateurs 79 19 33 52 4 14 0 0 2 0 185 10.3
2020-21 Senateurs 54 10 10 20 1 10 1 0 4 0 105 9.5
2020-21 Hurricanes 26 6 10 16 2 14 1 0 1 1 75 8.0
2021-22 Hurricanes 82 27 32 59 28 16 9 0 6 2 207 13.0
2022-23 Hurricanes 82 20 29 49 3 48 8 0 1 3 187 10.7
2023-24 Hurricanes 82 11 27 38 0 34 0 0 0 1 151 7.3
2024-25 Penguins 82 14 10 24 -3 12 0 0 1 0 110 12.7
  325 82 127 209 4 241 22 0 15 11 756 10.8
  812 159 251 410 24 258 30 0 23 11 1,603 9.9
-
2011-12 Griffins 6 1 2 3 -1 7 1 0 0 9 11.1
2013-14 Griffins 14 1 1 2 -4 0 0 0 0 29 3.4
2014-15 Penguins 11 3 6 9 -5 24 2 0 1 54 5.6
2015-16 Senateurs 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 0.0
2016-17 Senateurs 4 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 5 0.0
2018-19 Senateurs 5 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 5 0.0
2019-20 Senateurs 6 2 1 3 -3 8 0 0 1 0 12 16.7
2020-21 Hurricanes 18 1 8 9 9 14 0 0 0 0 30 3.3
2021-22 Hurricanes 19 5 7 12 7 4 3 0 1 0 54 9.3
2022-23 Hurricanes 5 2 1 3 0 4 1 0 0 0 12 16.7
2023-24 Hurricanes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0
2024-25 Penguins 4 2 1 3 -5 2 0 0 0 0 12 16.7
  31 5 9 14 0 31 3 0 1 0 92 5.4
  71 12 20 32 2 34 4 0 2 0 144 8.3

-
2011-12 Griffins 82 0 21 43 99 28 24 80 180 44.4
2011-12 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Griffins 82 0 25 49 96 32 23 44 105 41.9
2012-13 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Griffins 82 0 21 69 125 35 21 158 376 42.0
2013-14 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Griffins 57 0 34 47 93 21 20 36 70 51.4
2014-15 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 22 0 11 29 60 17 7 232 513 45.2
2014-15 Penguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Senateurs 80 0 7 0 0 0 0 543 1068 50.8
2016-17 Senateurs 82 0 10 0 0 0 0 506 942 53.7
2017-18 Senateurs 82 2 15 42 0 0 0 358 763 46.9
2018-19 Senateurs 80 0 16 147 0 0 0 78 195 40.0
2019-20 Senateurs 79 0 14 135 8 0 0 97 187 51.9
2020-21 Senateurs 54 0 9 66 0 0 0 144 282 51.1
2020-21 Hurricanes 26 0 3 -19 109 0 0 21 48 43.8
2021-22 Hurricanes 82 0 12 136 0 0 0 114 220 51.8
2022-23 Hurricanes 82 0 16 115 0 0 0 375 694 54.0
2023-24 Hurricanes 82 0 10 120 0 0 0 712 1417 50.2
2024-25 Penguins 82 0 15 83 0 0 0 773 1458 53.0
  325 0 11 237 473 133 95 550 1,244 44.2
  812 2 127 825 117 0 0 3,721 7,274 51.2
-
2011-12 Griffins 6 0 1 3 7 2 1 1 3 300.0
2013-14 Griffins 14 0 5 8 28 8 1 3 6 200.0
2014-15 Penguins 11 0 5 16 34 8 7 134 300 223.9
2015-16 Senateurs 5 0 0 0 0 0 0 34 63 54.0
2016-17 Senateurs 4 0 0 0 0 0 0 34 66 51.5
2018-19 Senateurs 5 0 0 10 0 0 0 4 10 40.0
2019-20 Senateurs 6 0 2 8 0 0 0 7 12 58.3
2020-21 Hurricanes 18 0 3 34 0 0 0 21 39 53.8
2021-22 Hurricanes 19 0 4 36 0 0 0 21 40 52.5
2022-23 Hurricanes 5 0 1 8 0 0 0 20 29 69.0
2023-24 Hurricanes 5 0 1 13 0 0 0 53 107 49.5
2024-25 Penguins 4 0 1 6 0 0 0 40 91 44.0
  71 0 12 115 0 0 0 234 457 51.2

-
2011-12 Griffins 82 1227:57 14:58 18:20 00:13 173:27 02:06 1419:44 17:18 135:05
2011-12 Red Wings 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2012-13 Griffins 82 1211:37 14:46 00:04 00:00 165:10 02:00 1376:51 16:47 124:13
2012-13 Red Wings 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2013-14 Griffins 82 1092:16 13:19 00:16 00:00 52:50 00:38 1145:22 13:58 137:40
2013-14 Red Wings 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 Griffins 57 879:23 15:25 01:21 00:01 115:16 02:01 996:00 17:28 110:15
2014-15 Red Wings 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2014-15 Penguins 22 233:11 10:35 00:00 0 171:10 07:46 404:21 18:22 00:03
2014-15 Penguins 1 10:11 10:11 00:00 0 00:00 0 10:11 10:11 01:11
2015-16 Canucks 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2015-16 Senateurs 80 874:11 10:55 34:54 00:26 00:22 00:00 909:27 11:22 00:00
2016-17 Senateurs 82 1057:54 12:54 00:18 00:00 143:23 01:44 1201:35 14:39 00:26
2017-18 Senateurs 82 1190:43 14:31 95:18 01:09 219:11 02:40 1505:12 18:21 00:37
2018-19 Senateurs 80 1127:41 14:05 235:07 02:56 156:50 01:57 1519:38 18:59 00:26
2019-20 Senateurs 79 1058:38 13:24 192:06 02:25 68:12 00:51 1318:56 16:41 00:18
2020-21 Senateurs 54 767:19 14:12 124:47 02:18 47:27 00:52 939:33 17:23 00:12
2020-21 Hurricanes 26 385:44 14:50 04:31 00:10 63:36 02:26 453:51 17:27 00:00
2021-22 Hurricanes 82 1226:55 14:57 25:14 00:18 235:36 02:52 1487:45 18:08 00:15
2022-23 Hurricanes 82 1176:57 14:21 02:15 00:01 246:57 03:00 1426:09 17:23 00:12
2023-24 Hurricanes 82 1090:07 13:17 13:16 00:09 48:19 00:35 1151:42 14:02 00:08
2024-25 Penguins 82 930:02 11:20 137:38 01:40 02:52 00:02 1070:32 13:03 00:07
  325 4644:24 14:17 20:01 00:03 677:53 02:05 5342:18 16:26 01:33
  812 10896:22 13:25 865:24 01:03 1232:45 01:31 12994:31 16:00 01:19
-
2011-12 Griffins 6 79:26 13:14 00:00 0 22:54 03:49 102:20 17:03 09:58
2013-14 Griffins 14 166:19 11:52 00:00 0 00:00 0 166:19 11:52 21:06
2014-15 Penguins 11 192:02 17:27 00:00 0 21:25 01:56 213:27 19:24 32:11
2015-16 Senateurs 5 55:42 11:08 00:00 0 00:00 0 55:42 11:08 00:31
2016-17 Senateurs 4 52:02 13:00 00:00 0 12:47 03:11 64:49 16:12 00:29
2018-19 Senateurs 5 79:50 15:58 13:02 02:36 00:50 00:10 93:42 18:44 00:26
2019-20 Senateurs 6 86:09 14:21 22:21 03:43 13:50 02:18 122:20 20:23 00:39
2020-21 Hurricanes 18 293:39 16:18 08:14 00:27 40:26 02:14 342:19 19:01 00:54
2021-22 Hurricanes 19 319:48 16:49 06:15 00:19 62:43 03:18 388:46 20:27 00:30
2022-23 Hurricanes 5 70:58 14:11 12:13 02:26 14:30 02:54 97:41 19:32 00:08
2023-24 Hurricanes 5 61:29 12:17 00:00 0 13:14 02:38 74:43 14:56 00:07
2024-25 Penguins 4 49:04 12:16 13:57 03:29 00:00 0 63:01 15:45 00:04
  31 482:06 14:07 00:00 0 44:19 01:25 482:06 15:33 02:02
  71 1068:41 15:03 76:02 01:04 158:20 02:13 1303:03 18:21 01:34

-
2011-12 Griffins 82 163 116 76 20 1 2 0 3 3 2
2011-12 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Griffins 82 210 123 73 35 2 0 3 3 3 4
2012-13 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Griffins 82 143 77 34 20 3 0 1 2 4 2
2013-14 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Griffins 57 119 72 45 15 0 1 2 6 1 4
2014-15 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 22 47 41 13 5 1 0 0 2 3 1
2014-15 Penguins 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Senateurs 80 48 85 16 0 0 0 0 0 1 0
2016-17 Senateurs 82 82 96 40 0 0 0 0 0 3 0
2017-18 Senateurs 82 122 128 28 0 0 0 0 5 3 3
2018-19 Senateurs 80 141 86 26 0 0 0 0 0 3 5
2019-20 Senateurs 79 62 71 14 0 0 0 0 0 5 3
2020-21 Senateurs 54 62 71 10 0 0 0 0 0 1 4
2020-21 Hurricanes 26 39 34 14 0 0 0 0 0 0 3
2021-22 Hurricanes 82 121 88 16 0 0 0 0 5 6 1
2022-23 Hurricanes 82 105 85 48 0 0 0 0 3 4 2
2023-24 Hurricanes 82 80 88 34 0 0 0 0 2 2 2
2024-25 Penguins 82 61 111 12 0 0 0 0 0 1 1
  325 682 429 241 95 7 3 6 16 14 17
  812 925 943 258 0 0 0 0 15 29 16
-
2011-12 Griffins 6 12 10 7 5 0 0 0 0 1 0
2013-14 Griffins 14 24 11 0 0 0 0 0 0 1 0
2014-15 Penguins 11 24 35 24 10 0 1 1 0 1 0
2015-16 Senateurs 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Senateurs 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 Senateurs 6 18 7 8 0 0 0 0 1 0 0
2020-21 Hurricanes 18 39 19 14 0 0 0 0 1 0 0
2021-22 Hurricanes 19 23 16 4 0 0 0 0 1 0 1
2022-23 Hurricanes 5 11 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Hurricanes 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Penguins 4 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
  31 60 56 31 15 0 1 1 0 3 0
  71 105 74 34 0 0 0 0 3 0 3

-
: : :
2011-12 Griffins 82 14 23 37 133 4 9 13 20 0 0 0 0
2011-12 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Griffins 82 11 22 33 141 8 7 15 17 0 0 0 0
2012-13 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Griffins 82 14 26 40 186 2 3 5 9 0 0 0 0
2013-14 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Griffins 57 15 13 28 156 6 8 14 15 0 0 0 0
2014-15 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 22 6 8 14 72 2 8 10 7 0 0 0 0
2014-15 Penguins 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Senateurs 80 3 12 15 61 0 0 0 0 0 0 0 1
2016-17 Senateurs 82 8 18 26 83 2 3 5 29 0 0 0 0
2017-18 Senateurs 82 16 27 43 165 5 14 19 44 0 0 0 3
2018-19 Senateurs 80 14 17 31 153 4 9 13 40 0 0 0 2
2019-20 Senateurs 79 19 28 47 172 0 5 5 10 0 0 0 3
2020-21 Senateurs 54 9 8 17 98 1 1 2 5 0 1 1 2
2020-21 Hurricanes 26 5 9 14 60 1 1 2 15 0 0 0 0
2021-22 Hurricanes 82 18 22 40 158 9 10 19 49 0 0 0 0
2022-23 Hurricanes 82 12 16 28 145 8 13 21 42 0 0 0 0
2023-24 Hurricanes 82 11 24 35 143 0 2 2 8 0 1 1 0
2024-25 Penguins 82 14 9 23 108 0 0 0 0 0 1 1 2
  325 60 92 14 688 22 35 57 68 0 0 0 0
  812 129 190 319 1348 159 251 88 242 159 251 3 13
-
: : :
2011-12 Griffins 6 0 0 0 8 1 2 3 1 0 0 0 0
2013-14 Griffins 14 1 1 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Penguins 11 1 2 3 49 2 4 6 5 0 0 0 0
2015-16 Senateurs 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0
2018-19 Senateurs 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2019-20 Senateurs 6 2 1 3 9 0 0 0 3 0 0 0 0
2020-21 Hurricanes 18 1 7 8 26 0 1 1 4 0 0 0 0
2021-22 Hurricanes 19 2 7 9 42 3 0 3 12 0 0 0 0
2022-23 Hurricanes 5 1 0 1 6 1 1 2 5 0 0 0 1
2023-24 Hurricanes 5 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0
2024-25 Penguins 4 2 1 3 11 0 0 0 0 0 0 0 1
  31 2 3 3 86 3 6 9 6 0 0 0 0
  71 1 0 25 11 12 20 7 27 12 20 0 2

-
2011-12 Griffins 82 0 4 0
2011-12 Red Wings 0 0 0 0
2012-13 Griffins 82 0 3 0
2012-13 Red Wings 0 0 0 0
2013-14 Griffins 82 0 0 0
2013-14 Red Wings 0 0 0 0
2014-15 Griffins 57 0 0 0
2014-15 Red Wings 0 0 0 0
2014-15 Penguins 22 0 0 0
2014-15 Penguins 1 0 0 0
2015-16 Canucks 0 0 0 0
2015-16 Senateurs 80 0 0 0
2016-17 Senateurs 82 0 0 0
2017-18 Senateurs 82 0 0 0
2018-19 Senateurs 80 0 0 0
2019-20 Senateurs 79 0 0 0
2020-21 Senateurs 54 0 0 0
2020-21 Hurricanes 26 0 1 0
2021-22 Hurricanes 82 0 0 0
2022-23 Hurricanes 82 0 0 0
2023-24 Hurricanes 82 0 0 0
2024-25 Penguins 82 0 0 0
  325 0 7 0
  812 0 1 0
-
2011-12 Griffins 6 0 0 0
2013-14 Griffins 14 0 0 0
2014-15 Penguins 11 0 0 0
2015-16 Senateurs 5 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 0 0 0
2018-19 Senateurs 5 0 0 0
2019-20 Senateurs 6 0 0 0
2020-21 Hurricanes 18 0 0 0
2021-22 Hurricanes 19 0 0 0
2022-23 Hurricanes 5 0 0 0
2023-24 Hurricanes 5 0 0 0
2024-25 Penguins 4 0 0 0
  31 0 7 0
  71 0 1 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 - - - - - - -
3