• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#38
Thomas McCollum
  •  
     |  6' 2"  |  220 lbs  |  : 32  |  : USA 
    09/07/1989
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    Repêché: 2008, CAR (47e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    Pat Brisson

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 1 4

    -
    2011-12 Wolves 44 44 21 13 10 1386 101 2.26 0.932 2 4 2 6 2687:04 7 4 4
    2012-13 Wolves 8 8 3 4 1 294 26 3.18 0.919 0 0 0 0 491:17 0 0 0
    2012-13 Griffins 36 36 17 16 3 1194 92 2.53 0.928 1 1 3 2 2182:53 2 2 4
    2013-14 Griffins 61 56 30 19 6 1962 182 3.17 0.915 2 0 1 4 3450:02 7 3 2
    2014-15 Griffins 40 40 20 14 6 1494 100 2.46 0.937 0 0 2 0 2443:00 10 2 1
    2014-15 Red Wings 14 14 6 5 3 492 42 2.93 0.915 0 0 0 0 861:26 1 0 2
    2015-16 Griffins 45 38 22 15 2 1196 116 2.87 0.912 0 0 0 2 2428:22 2 1 3
    2016-17 Red Wings 20 17 12 3 2 548 52 2.87 0.905 0 0 0 0 1088:40 1 3 1
    2017-18 Red Wings 37 35 15 17 2 1103 115 3.61 0.896 0 0 1 4 1914:16 2 2 1
    2020-21 Moose 18 13 5 7 4 566 58 3.83 0.907 0 1 0 4 909:03 0 0 0
      252 235 118 88 32 8,092 675 2.78 0.917 5 6 8 18 14591:41 28 12 14
      71 66 33 25 7 2,143 209 3.25 0.902 0 0 1 4 3864:22 4 5 4
    -
    2011-12 Wolves 6 6 2 4 0 182 18 3.07 0.901 0 1 0 0 352:02 1 0 0
    2013-14 Griffins 14 14 8 4 2 438 34 2.55 0.922 0 0 0 2 801:34 2 2 0
    2014-15 Griffins 7 7 3 2 2 282 18 2.38 0.936 0 0 0 0 454:21 0 3 0
    2015-16 Griffins 7 7 3 4 0 188 17 2.04 0.910 0 1 0 2 501:08 1 0 0
    2016-17 Red Wings 1 0 0 0 1 18 2 5.00 0.889 0 0 0 0 24:22 0 0 0
      34 34 16 14 4 1,090 87 0.31 0.920 0 2 8 22 16700:46 4 5 0
      1 0 0 0 1 18 2 5.00 0.889 0 0 0 0 24:22 0 0 0

    -
    2011-12 Wolves 44 12 29 0.586
    2012-13 Wolves 8 2 9 0.778
    2012-13 Griffins 36 6 21 0.714
    2013-14 Griffins 61 10 26 0.615
    2014-15 Griffins 40 11 32 0.656
    2014-15 Red Wings 14 4 16 0.750
    2015-16 Griffins 45 2 11 0.818
    2016-17 Red Wings 20 4 14 0.714
    2017-18 Red Wings 37 1 8 0.875
    2020-21 Moose 18 1 2 0.500
      252 4 16 0.750
      71 9 38 0.763
    -
    2011-12 Wolves 6 0 0 0
    2013-14 Griffins 14 0 0 0
    2014-15 Griffins 7 0 0 0
    2015-16 Griffins 7 0 0 0
    2016-17 Red Wings 1 0 0 0
      34 0 0 0
      1 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0