• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Dan Ellis
  •  
     |  6' 1"  |  195 lbs  |  : 38  |  : CAN 
    06/19/1980
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  Retraité
    :
    Repêché: 2008, NYR (30e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    86 79 79 76 76 89 89 91 91 80 87 82 79 50 9 80

    -
    2011-12 Rangers 25 19 11 8 3 739 53 2.42 0.928 1 1 1 0 1314:10 3 4 0
    2012-13 Oilers 43 42 14 18 10 1346 109 2.63 0.919 0 0 1 0 2490:13 6 4 2
    2013-14 Oilers 13 10 1 10 0 420 44 3.92 0.895 0 1 0 0 674:45 0 0 0
    2013-14 Penguins 1 1 1 0 0 28 1 1.00 0.966 0 0 0 0 60:00 0 0 0
    2013-14 Penguins 1 1 1 0 0 25 2 2.00 0.920 0 0 0 0 60:00 0 0 0
    2014-15 Kings 44 41 22 15 5 1499 120 2.87 0.920 0 1 2 0 2511:13 2 5 1
    2015-16 Flyers 11 11 7 3 1 311 28 2.62 0.910 2 0 0 0 642:59 1 2 1
    2016-17 Avalanche 44 35 16 18 3 1091 100 2.62 0.908 3 2 2 6 2289:15 3 4 0
    2017-18 Avalanche 13 8 3 6 1 349 34 3.49 0.903 0 0 1 0 585:28 0 1 0
    2017-18 Lightning 8 7 2 4 1 227 23 3.09 0.899 1 0 1 0 446:08 1 0 0
      1 1 1 0 0 28 1 1.00 0.964 0 0 0 0 60:00 0 0 0
      202 174 77 82 24 6,007 513 2.79 0.915 7 5 8 6 11014:11 16 20 4
    -
    2014-15 Kings 1 0 0 0 0 27 1 1.46 0.963 0 0 0 0 41:28 0 0 0
    2017-18 Lightning 1 0 0 1 0 20 1 1.88 0.950 0 0 0 0 32:23 0 0 0
      2 0 0 1 0 47 2 1.64 0.957 0 0 0 0 73:51 0 0 0

    -
    2011-12 Rangers 25 3 4 0.250
    2012-13 Oilers 43 10 22 0.545
    2013-14 Oilers 13 3 8 0.625
    2013-14 Penguins 1 0 0 0
    2013-14 Penguins 1 0 0 0
    2014-15 Kings 44 6 32 0.813
    2015-16 Flyers 11 1 6 0.833
    2016-17 Avalanche 44 1 9 0.889
    2017-18 Avalanche 13 0 0 0
    2017-18 Lightning 8 0 0 0
      1 0 0 0
      202 24 81 0.704
    -
    2014-15 Kings 1 0 0 0
    2017-18 Lightning 1 0 0 0
      2 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0