• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#55
Aaron Ness
   |  5' 10"  |  184 lbs  |  : 35  |  : USA 
05/18/1990
(mm-jj-aaaa)
Status:  AHL
:
775,000$ / 1  
Repêché: 2008, ANA (44e total), Ronde 2
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
60 30 85 69 67 80 83 61 30 63 55 64 50 73 75 78 45 65

-
2011-12 Gulls 81 3 18 21 2 78 0 0 1 2 90 3.3
2012-13 Gulls 79 8 21 29 3 42 3 0 1 0 115 7.0
2013-14 Gulls 67 4 25 29 -14 55 3 0 0 0 102 3.9
2014-15 Gulls 77 8 31 39 1 62 4 0 1 1 175 4.6
2014-15 Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 28 7 15 22 -9 6 4 0 1 1 76 9.2
2015-16 Reign 55 11 29 40 16 36 7 0 2 0 106 10.4
2016-17 Kings 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 4 0.0
2016-17 Penguins 53 9 24 33 6 32 7 0 1 3 115 7.8
2016-17 Penguins 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0.0
2017-18 Checkers 82 16 42 58 0 4 5 1 2 1 218 7.3
2018-19 Panthers 78 6 28 34 -3 10 5 0 1 0 87 6.9
2019-20 Panthers 27 1 8 9 -13 8 0 0 0 0 32 3.1
2020-21 Penguins 79 19 38 57 7 18 11 0 1 0 160 11.9
2021-22 Senators 82 7 23 30 23 20 1 0 2 0 38 18.4
2022-23 Wolf Pack 77 6 16 22 -16 20 4 0 0 0 60 10.0
2023-24 Stars 82 3 15 18 -23 32 1 0 2 0 56 5.4
2024-25 Stars 82 5 18 23 -10 20 3 0 0 0 56 8.9
  924 106 315 421 -14 425 53 1 14 8 1,367 7.8
  115 7 37 44 -17 20 5 0 1 0 124 5.6
-
2012-13 Gulls 7 1 0 1 1 14 0 0 0 5 20.0
2014-15 Gulls 14 2 4 6 -2 0 0 0 2 34 5.9
2015-16 Reign 16 1 8 9 -2 4 0 0 0 26 3.8
2016-17 Penguins 5 1 1 2 0 8 0 0 0 11 9.1
2017-18 Checkers 4 3 0 3 0 4 2 0 0 10 30.0
2020-21 Penguins 7 2 5 7 5 2 1 0 0 12 16.7
2021-22 Senators 21 0 5 5 2 6 0 0 0 8 0.0
  74 10 23 33 0 38 3 0 2 0 106 9.4

-
2011-12 Gulls 81 0 68 31 34 42 40 0 0 0
2012-13 Gulls 79 0 92 47 33 38 46 0 0 0
2013-14 Gulls 67 0 85 40 36 39 41 0 0 0
2014-15 Gulls 77 0 110 65 70 52 63 0 0 0
2014-15 Ducks 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2015-16 Penguins 28 0 32 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Reign 55 0 51 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Kings 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 53 0 45 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Checkers 82 0 95 16 35 0 0 0 0 0
2018-19 Panthers 78 0 75 55 0 0 0 0 0 0
2019-20 Panthers 27 0 21 25 1 0 0 0 0 0
2020-21 Penguins 79 1 91 29 102 0 0 0 0 0
2021-22 Senators 82 0 70 10 35 0 0 0 0 0
2022-23 Wolf Pack 77 0 54 30 45 0 0 0 0 0
2023-24 Stars 82 0 70 18 32 0 0 0 0 0
2024-25 Stars 82 0 76 23 38 0 0 0 0 0
  924 1 76 309 460 171 190 0 0 0
  115 0 105 80 1 0 2 0 0 0
-
2012-13 Gulls 7 0 15 1 2 5 6 0 0 0
2014-15 Gulls 14 0 28 14 18 11 16 0 0 0
2015-16 Reign 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Checkers 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0
2020-21 Penguins 7 0 3 6 4 0 0 0 0 0
2021-22 Senators 21 0 20 4 9 0 0 0 0 0

-
2011-12 Gulls 81 1248:20 15:24 90:06 01:06 152:50 01:53 1491:16 18:24 138:31
2012-13 Gulls 79 1385:38 17:32 121:50 01:32 193:00 02:26 1700:28 21:31 163:46
2013-14 Gulls 67 1096:52 16:22 133:46 01:59 176:00 02:37 1406:38 20:59 138:14
2014-15 Gulls 77 1394:39 18:06 149:25 01:56 170:50 02:13 1714:54 22:16 182:32
2014-15 Ducks 1 22:44 22:44 00:11 00:11 01:12 01:12 24:07 24:07 01:13
2015-16 Penguins 28 464:58 16:36 31:10 01:06 102:21 03:39 598:29 21:22 98:55
2015-16 Reign 55 789:01 14:20 100:47 01:49 257:55 04:41 1147:43 20:52 00:09
2016-17 Kings 8 99:38 12:27 12:08 01:31 00:00 0 111:46 13:58 00:58
2016-17 Penguins 53 852:19 16:04 51:41 00:58 165:52 03:07 1069:52 20:11 00:09
2016-17 Penguins 1 12:03 12:03 00:00 0 02:11 02:11 14:14 14:14 00:05
2017-18 Checkers 82 1299:46 15:51 242:57 02:57 278:25 03:23 1821:08 22:12 00:17
2018-19 Panthers 78 1197:39 15:21 42:41 00:32 235:05 03:00 1475:25 18:54 01:21
2019-20 Panthers 27 409:29 15:09 09:31 00:21 92:57 03:26 511:57 18:57 00:24
2020-21 Penguins 79 1361:11 17:13 92:45 01:10 162:29 02:03 1616:25 20:27 230:19
2021-22 Senators 82 1475:48 17:59 69:28 00:50 109:40 01:20 1654:56 20:10 123:26
2022-23 Wolf Pack 77 1213:47 15:45 84:23 01:05 254:28 03:18 1552:38 20:09 125:16
2023-24 Stars 82 1314:09 16:01 81:33 00:59 248:49 03:02 1644:31 20:03 120:29
2024-25 Stars 82 1313:38 16:01 241:30 02:56 212:31 02:35 1767:39 21:33 135:06
  924 15210:06 16:27 1491:21 01:36 2485:10 02:41 19186:37 20:45 01:34
  115 1741:33 15:08 64:31 00:33 331:25 02:52 2137:29 18:35 01:32
-
2012-13 Gulls 7 112:54 16:07 09:47 01:23 15:42 02:14 138:23 19:46 12:45
2014-15 Gulls 14 271:09 19:22 31:56 02:16 25:10 01:47 328:15 23:26 36:29
2015-16 Reign 16 281:25 17:35 22:37 01:24 50:08 03:08 354:10 22:08 47:46
2016-17 Penguins 5 89:48 17:57 04:33 00:54 21:52 04:22 116:13 23:14 17:53
2017-18 Checkers 4 60:10 15:02 12:34 03:08 08:58 02:14 81:42 20:25 12:58
2020-21 Penguins 7 114:41 16:23 08:20 01:11 18:40 02:40 141:41 20:14 20:52
2021-22 Senators 21 380:07 18:06 26:34 01:15 01:53 00:05 408:34 19:27 30:54
  74 1310:14 17:42 116:21 01:34 142:23 01:55 1568:58 21:12 02:25

-
2011-12 Gulls 81 73 109 78 20 0 3 0 3 0 0
2012-13 Gulls 79 100 158 42 30 2 1 3 0 1 4
2013-14 Gulls 67 74 119 55 25 1 1 3 0 0 1
2014-15 Gulls 77 89 161 62 30 2 2 2 0 3 3
2014-15 Ducks 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 28 10 45 6 0 0 0 0 2 0 0
2015-16 Reign 55 44 71 36 0 0 0 0 2 2 2
2016-17 Kings 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 53 50 66 32 0 0 0 0 2 5 0
2016-17 Penguins 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Checkers 82 17 115 4 0 0 0 0 3 3 2
2018-19 Panthers 78 35 50 10 0 0 0 0 0 1 2
2019-20 Panthers 27 11 21 8 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Penguins 79 99 80 18 0 0 0 0 3 2 3
2021-22 Senators 82 87 63 20 0 0 0 0 2 1 0
2022-23 Wolf Pack 77 36 50 20 0 0 0 0 0 1 1
2023-24 Stars 82 68 48 32 0 0 0 0 0 0 2
2024-25 Stars 82 49 48 20 0 0 0 0 1 0 1
  924 796 1,133 425 105 5 7 8 18 18 19
  115 52 73 20 0 0 0 0 0 1 0
-
2012-13 Gulls 7 4 8 14 10 1 1 0 0 0 0
2014-15 Gulls 14 13 28 0 0 0 0 0 0 0 1
2015-16 Reign 16 12 28 4 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 5 11 8 8 0 0 0 0 0 0 1
2017-18 Checkers 4 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2020-21 Penguins 7 5 8 2 0 0 0 0 0 0 1
2021-22 Senators 21 19 15 6 0 0 0 0 0 0 0
  74 66 100 38 10 1 1 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Gulls 81 3 14 17 83 0 3 3 6 0 1 1 1
2012-13 Gulls 79 5 16 21 100 3 5 8 14 0 0 0 1
2013-14 Gulls 67 1 20 21 89 3 5 8 12 0 0 0 1
2014-15 Gulls 77 4 20 24 147 4 9 13 23 0 2 2 5
2014-15 Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-16 Penguins 28 3 10 13 22 4 4 8 53 0 1 1 1
2015-16 Reign 55 4 17 21 47 7 12 19 54 0 0 0 5
2016-17 Kings 8 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Penguins 53 2 18 20 33 7 6 13 81 0 0 0 1
2016-17 Penguins 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017-18 Checkers 82 10 24 34 79 5 17 22 135 1 1 2 4
2018-19 Panthers 78 1 20 21 41 5 8 13 46 0 0 0 0
2019-20 Panthers 27 1 3 4 14 0 5 5 18 0 0 0 0
2020-21 Penguins 79 8 31 39 94 11 7 18 65 0 0 0 1
2021-22 Senators 82 6 20 26 30 1 3 4 8 0 0 0 0
2022-23 Wolf Pack 77 2 6 8 15 4 10 14 45 0 0 0 0
2023-24 Stars 82 2 11 13 21 1 4 5 35 0 0 0 0
2024-25 Stars 82 2 14 16 21 3 4 7 34 0 0 0 1
  924 52 221 16 781 53 89 142 565 1 5 6 21
  115 2 24 26 59 7 37 18 65 7 37 0 0
-
: : :
2012-13 Gulls 7 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Gulls 14 2 3 5 31 0 1 1 1 0 0 0 2
2015-16 Reign 16 1 4 5 10 0 4 4 15 0 0 0 1
2016-17 Penguins 5 1 0 1 6 0 1 1 5 0 0 0 0
2017-18 Checkers 4 1 0 1 2 2 0 2 8 0 0 0 0
2020-21 Penguins 7 1 5 6 7 1 0 1 5 0 0 0 0
2021-22 Senators 21 0 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 1
  74 7 17 5 68 3 6 9 34 0 0 0 4

-
2011-12 Gulls 81 0 0 0
2012-13 Gulls 79 0 0 0
2013-14 Gulls 67 0 0 0
2014-15 Gulls 77 0 0 0
2014-15 Ducks 1 0 0 0
2015-16 Penguins 28 0 0 0
2015-16 Reign 55 0 1 0
2016-17 Kings 8 0 0 0
2016-17 Penguins 53 0 0 0
2016-17 Penguins 1 0 0 0
2017-18 Checkers 82 3 9 0
2018-19 Panthers 78 0 0 0
2019-20 Panthers 27 0 0 0
2020-21 Penguins 79 0 1 0
2021-22 Senators 82 0 0 0
2022-23 Wolf Pack 77 0 0 0
2023-24 Stars 82 0 0 0
2024-25 Stars 82 0 0 0
  924 3 11 27
  115 0 0 0
-
2012-13 Gulls 7 0 0 0
2014-15 Gulls 14 0 0 0
2015-16 Reign 16 0 0 0
2016-17 Penguins 5 0 0 0
2017-18 Checkers 4 0 0 0
2020-21 Penguins 7 0 0 0
2021-22 Senators 21 0 0 0
  74 3 11 27

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$775,000 - - - - - - - - -
1